Questo sito usa cookies tecnici e cookies di terze parti. Proseguendo la navigazione del sito, effettuando uno scroll della pagina o clickando il bottone Accetta, acconsenti all'uso dei cookie. Per maggiori informazioni consultare la voce Informativa cookies
Salta i link dei menu Giovedì 28 Marzo 2024
Logo associazione

Campionato Liberi M pgs 2004-2005

Giornata: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Tutte

1 Giornata
03-11-2004 21:30 Haka - Sprint 1 - 3
(25:23 18:25 22:25 24:26)
04-11-2004 20:45 Varallo Pombia - Romentino 3 - 2
(25:27 25:16 22:25 25:19 15:10)
06-11-2004 21:00 Cameri - PGS Ciao 3 - 0
(25:0 25:0 25:0)
06-11-2004 21:00 Villanova - Mythos Arona 0 - 0
06-11-2004 21:00 I Gabbiani - Castellettese 3 - 1
(26:24 25:18 23:25 25:22)
09-11-2004 21:00 Serravalle - San Giacomo 0 - 3
(14:25 23:25 18:25)
2 Giornata
10-11-2004 20:30 PGS Ciao - Villanova 3 - 2
(18:25 18:25 25:19 28:26 15:13)
10-11-2004 21:30 Sprint - Serravalle 3 - 0
(25:0 25:0 25:0)
11-11-2004 21:30 Romentino - I Gabbiani 3 - 0
(25:20 25:18 25:22)
14-11-2004 20:00 Castellettese - Varallo Pombia 1 - 3
(12:25 25:21 13:25 9:25)
01-12-2004 21:00 San Giacomo - Cameri 3 - 1
(25:21 25:19 21:25 26:24)
3 Giornata
17-11-2004 20:30 PGS Ciao - I Gabbiani 3 - 0
(26:24 25:16 25:21)
17-11-2004 21:30 Sprint - Mythos Arona 3 - 0
(25:21 25:18 25:16)
18-11-2004 21:00 Varallo Pombia - San Giacomo 0 - 3
(16:25 22:25 18:25)
20-11-2004 21:00 Villanova - Romentino 3 - 1
(16:25 25:16 25:18 25:16)
23-11-2004 21:00 Serravalle - Castellettese 3 - 0
(25:13 25:14 25:20)
4 Giornata
00-00-0000 Mythos Arona - PGS Ciao 0 - 3
(19:25 27:29 20:25)
24-11-2004 21:30 Haka - Varallo Pombia 2 - 3
(21:25 25:13 25:27 25:23 9:15)
25-11-2004 21:30 Romentino - Serravalle 0 - 3
(24:26 13:25 14:25)
26-11-2004 21:00 San Giacomo - Villanova 3 - 0
(25:16 25:9 25:13)
27-11-2004 21:00 Cameri - Castellettese 3 - 0
(25:14 25:18 25:19)
27-11-2004 21:00 I Gabbiani - Sprint 0 - 3
(25:27 15:25 22:25)
5 Giornata
02-12-2004 21:00 Varallo Pombia - Sprint 1 - 3
(25:15 15:25 17:25 21:25)
03-12-2004 21:00 San Giacomo - Romentino 3 - 0
(25:11 25:21 25:14)
04-12-2004 21:00 Villanova - I Gabbiani 3 - 1
(25:22 25:20 16:25 26:24)
05-12-2004 20:00 Castellettese - PGS Ciao 0 - 3
(11:25 19:25 23:25)
08-12-2004 21:00 Mythos Arona - Cameri 2 - 3
(25:23 16:25 25:16 16:25 15:17)
6 Giornata
05-12-2004 21:00 Cameri - Varallo Pombia 3 - 2
(25:20 25:22 15:25 19:25 15:11)
08-12-2004 21:00 Sprint - Villanova 3 - 2
(17:25 21:25 25:14 25:12 15:6)
09-12-2004 21:30 Romentino - PGS Ciao 3 - 1
(25:16 25:21 23:25 25:14)
10-12-2004 21:00 San Giacomo - Mythos Arona 3 - 0
(25:7 25:14 25:14)
11-12-2004 21:00 I Gabbiani - Serravalle 3 - 0
(25:0 25:0 25:0)
7 Giornata
15-12-2004 20:30 PGS Ciao - San Giacomo 1 - 3
(25:20 18:25 17:25 22:25)
15-12-2004 21:00 Sprint - Cameri 3 - 2
(21:25 19:25 25:11 25:14 15:8)
18-12-2004 21:00 Villanova - Varallo Pombia 3 - 2
(25:14 23:25 27:25 21:25 15:9)
19-12-2004 20:00 Castellettese - Romentino 0 - 3
(14:25 15:25 14:25)
21-12-2004 21:00 Serravalle - Mythos Arona 3 - 1
(25:15 17:25 25:17 25:18)
8 Giornata
12-01-2005 20:30 PGS Ciao - Sprint 1 - 3
(20:25 25:20 22:25 16:25)
12-01-2005 21:00 Mythos Arona - Romentino 2 - 3
(27:25 24:26 20:25 25:23 5:15)
15-01-2005 21:00 Cameri - Serravalle 3 - 0
(25:0 25:0 25:0)
15-01-2005 21:00 I Gabbiani - Varallo Pombia 3 - 2
(25:23 20:25 25:27 25:23 15:13)
15-01-2005 21:00 Villanova - Castellettese 3 - 0
(25:10 25:11 25:11)
9 Giornata
20-01-2005 21:00 Varallo Pombia - Mythos Arona 3 - 2
(20:25 21:25 25:17 25:22 15:10)
20-01-2005 21:30 Romentino - Cameri 1 - 3
(22:25 25:16 20:25 22:25)
21-01-2005 21:00 San Giacomo - I Gabbiani 3 - 0
(25:15 25:23 25:15)
23-01-2005 20:00 Castellettese - Sprint 0 - 3
(10:25 10:25 19:25)
25-01-2005 21:00 Serravalle - PGS Ciao 3 - 0
(25:19 25:20 27:25)
10 Giornata
26-01-2005 21:00 Sprint - San Giacomo 3 - 2
(25:19 26:24 25:27 17:25 15:12)
26-01-2005 21:00 Mythos Arona - Castellettese 0 - 0
27-01-2005 21:00 Varallo Pombia - PGS Ciao 3 - 0
29-01-2005 21:00 Villanova - Serravalle 3 - 1
(25:20 27:25 18:25 25:11)
29-01-2005 21:00 Cameri - I Gabbiani 3 - 2
(25:13 26:28 23:25 25:17 15:8)
11 Giornata
03-02-2005 21:30 Romentino - Sprint 3 - 0
(25:0 25:0 25:0)
04-02-2005 21:00 San Giacomo - Castellettese 3 - 0
(25:6 25:6 25:14)
05-02-2005 21:00 Villanova - Cameri 3 - 0
(25:19 25:19 25:22)
05-02-2005 21:00 I Gabbiani - Mythos Arona 3 - 2
(30:32 9:25 26:24 27:25 15:4)
08-02-2005 21:00 Serravalle - Varallo Pombia 3 - 1
(26:24 23:25 25:16 25:15)
12 Giornata (1 Giornata di ritorno)
00-00-0000 Mythos Arona - Villanova 0 - 0
16-02-2005 20:30 PGS Ciao - Cameri 1 - 3
(22:25 20:25 25:18 20:25)
17-02-2005 21:30 Romentino - Varallo Pombia 2 - 3
(22:25 25:15 19:25 26:24 12:15)
20-02-2005 20:00 Castellettese - I Gabbiani 0 - 3
(17:25 16:25 23:25)
08-04-2005 21:30 San Giacomo - Serravalle 3 - 2
13 Giornata (2 Giornata di ritorno)
00-00-0000 Villanova - PGS Ciao 0 - 0
24-02-2005 20:45 Varallo Pombia - Castellettese 3 - 0
(25:21 25:9 25:14)
26-02-2005 21:00 Cameri - San Giacomo 3 - 1
(25:19 20:25 25:21 25:13)
26-02-2005 21:00 I Gabbiani - Romentino 1 - 3
(19:25 25:20 21:25 16:25)
01-03-2005 21:00 Serravalle - Sprint 1 - 3
14 Giornata (3 Giornata di ritorno)
02-03-2005 21:30 Mythos Arona - Sprint 3 - 0
(25:0 25:0 25:0)
03-03-2005 21:30 Romentino - Villanova 3 - 2
(15:25 22:25 25:22 25:16 15:9)
04-03-2005 21:00 San Giacomo - Varallo Pombia 3 - 1
(25:21 25:23 23:25 25:17)
05-03-2005 21:00 I Gabbiani - PGS Ciao 1 - 3
(16:25 25:20 20:25 21:25)
06-03-2005 20:00 Castellettese - Serravalle 1 - 3
(14:25 19:25 29:27 17:25)
30-03-2005 21:30 Haka - Cameri 2 - 3
(25:22 21:25 14:25 25:16 11:15)
15 Giornata (4 Giornata di ritorno)
00-00-0000 Serravalle - Romentino 0 - 0
09-03-2005 20:30 PGS Ciao - Mythos Arona 2 - 3
(25:21 22:25 25:21 24:26 11:15)
09-03-2005 21:00 Sprint - I Gabbiani 3 - 0
12-03-2005 21:00 Villanova - San Giacomo 2 - 3
(25:21 18:25 25:21 17:25 7:15)
13-03-2005 20:00 Castellettese - Cameri 1 - 3
(17:25 14:25 25:18 16:25)
16 Giornata (5 Giornata di ritorno)
00-00-0000 Cameri - Mythos Arona 0 - 0
16-03-2005 20:30 PGS Ciao - Castellettese 3 - 1
(25:23 25:12 23:25 25:15)
16-03-2005 21:00 Sprint - Varallo Pombia 3 - 0
(25:12 25:18 25:16)
19-03-2005 21:00 I Gabbiani - Villanova 2 - 3
(25:22 11:25 25:20 12:25 6:15)
19-03-2005 21:30 Romentino - San Giacomo 2 - 3
17 Giornata (6 Giornata di ritorno)
00-00-0000 PGS Ciao - Romentino 0 - 0
00-00-0000 Serravalle - I Gabbiani 0 - 0
00-00-0000 Villanova - Sprint 0 - 0
23-03-2005 21:30 Mythos Arona - San Giacomo 3 - 2
(18:25 25:23 25:17 20:25 15:11)
26-03-2005 21:00 Varallo Pombia - Cameri 3 - 2
(17:25 24:26 25:20 25:19 15:13)
18 Giornata (7 Giornata di ritorno)
00-00-0000 Cameri - Sprint 0 - 0
00-00-0000 Romentino - Castellettese 0 - 0
30-03-2005 21:00 Mythos Arona - Serravalle 3 - 1
(25:22 25:20 17:25 25:14)
31-03-2005 20:45 Varallo Pombia - Villanova 3 - 0
(25:21 25:19 25:13)
01-04-2005 21:30 San Giacomo - PGS Ciao 3 - 0
19 Giornata (8 Giornata di ritorno)
00-00-0000 Castellettese - Villanova 0 - 0
00-00-0000 Romentino - Mythos Arona 0 - 0
00-00-0000 Sprint - PGS Ciao 0 - 0
07-04-2005 20:45 Varallo Pombia - I Gabbiani 3 - 0
(25:18 25:13 25:21)
19-04-2005 21:30 Serravalle - Cameri 2 - 3
20 Giornata (9 Giornata di ritorno)
00-00-0000 PGS Ciao - Serravalle 0 - 0
00-00-0000 I Gabbiani - San Giacomo 0 - 0
00-00-0000 Sprint - Castellettese 0 - 0
13-04-2005 21:30 Mythos Arona - Varallo Pombia 0 - 3
(0:25 0:25 0:25)
15-04-2005 21:30 Cameri - Romentino 3 - 1
21 Giornata (10 Giornata di ritorno)
00-00-0000 San Giacomo - Sprint 0 - 0
00-00-0000 Castellettese - Mythos Arona 0 - 0
00-00-0000 Serravalle - Villanova 0 - 0
20-04-2005 20:30 PGS Ciao - Varallo Pombia 3 - 1
(25:21 25:17 16:25 25:21)
23-04-2005 21:30 I Gabbiani - Cameri 1 - 3
22 Giornata (11 Giornata di ritorno)
00-00-0000 Castellettese - San Giacomo 0 - 0
00-00-0000 Mythos Arona - I Gabbiani 0 - 0
00-00-0000 Cameri - Villanova 0 - 0
00-00-0000 Sprint - Romentino 0 - 0
28-04-2005 21:00 Varallo Pombia - Serravalle 3 - 0
(25:15 25:23 25:0)


Classifica
Squadre Punti Partite giocate Partite vinte Partite perse Set vinti Set persi Quoziente set
Squadre Punti Partite giocate Partite vinte Partite perse Set vinti Set persi Quoziente set
San Giacomo 47 19 16 3 53 19 2.7895
Cameri 42 19 15 4 50 28 1.7857
Sprint 39 16 14 2 42 16 2.6250
Varallo Pombia 37 22 13 9 49 38 1.2895
Romentino 28 17 9 8 36 32 1.1250
PGS Ciao 27 18 9 9 33 33 1.0000
Villanova 26 14 8 6 32 26 1.2308
Serravalle 23 18 7 11 28 36 0.7778
Mythos Arona 17 15 5 10 24 36 0.6667
Haka 17 20 5 15 26 46 0.5652
I Gabbiani 15 18 5 13 24 44 0.5455
Castellettese 0 16 0 16 5 48 0.1042